Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084081127423 862464066629291 40.820953 -72.945785 2026-05-01 22:23:44 [164] View
622188970358669311 862406070367798 41.888925 -87.987722 2026-05-01 22:23:43 [407,455] View
622237082207092735 862464066737623 40.821518 -72.804787 2026-05-01 22:23:43 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084217442303 862464066877049 40.903445 -73.050282 2026-05-01 22:23:43 [59,60] View
622237084080504831 862406070373101 40.821143 -72.945395 2026-05-01 22:23:43 [164] View
622237082207092735 864080076678215 40.821337 -72.80436 2026-05-01 22:23:43 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084080504831 862406070741968 40.821382 -72.945413 2026-05-01 22:23:43 [164] View
622237082206896127 864080076678645 40.820745 -72.804265 2026-05-01 22:23:42 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084217442303 862464066877049 40.903467 -73.050298 2026-05-01 22:23:42 [59,60] View
622237065702244351 864080076679460 40.86787 -72.547647 2026-05-01 22:23:42 [11,19] View
622237082207092735 862464066668604 40.821472 -72.804373 2026-05-01 22:23:42 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 869267073046471 40.82092 -72.945823 2026-05-01 22:23:42 [164] View
622188970358669311 862406073595361 41.889142 -87.987532 2026-05-01 22:23:42 [407,455] View
622237082207092735 862464066877171 40.82178 -72.805052 2026-05-01 22:23:42 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066659538 40.821372 -72.804488 2026-05-01 22:23:42 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066629291 40.820953 -72.945785 2026-05-01 22:23:42 [164] View
622237082207092735 862464066661989 40.821435 -72.80445 2026-05-01 22:23:41 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084080504831 862406070373101 40.821143 -72.945395 2026-05-01 22:23:41 [164] View
622237082207092735 862464066737623 40.821518 -72.804787 2026-05-01 22:23:41 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 864080076675666 40.820937 -72.804937 2026-05-01 22:23:41 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 268 of 136596