Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082160693247 862464066648119 40.84535 -72.802795 2026-05-01 17:39:12 [161] View
622237082207092735 862406073601318 40.822033 -72.80386 2026-05-01 17:39:12 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406070373283 40.820497 -72.94567 2026-05-01 17:39:11 [164] View
622237082206896127 862406070383647 40.820932 -72.804615 2026-05-01 17:39:11 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188969542647807 862406073598902 41.870363 -87.979315 2026-05-01 17:39:11 [325] View
622188970358669311 862406070373994 41.8891 -87.987813 2026-05-01 17:39:11 [407,455] View
622236769056751615 862464066689790 40.792567 -73.044603 2026-05-01 17:39:11 [63,64,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,97,100,106,118,119,134,135] View
622237082207092735 862464066661989 40.821428 -72.804302 2026-05-01 17:39:11 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236768842842111 862464066839296 40.786662 -72.953128 2026-05-01 17:39:11 [50,51,52,53,54,55,57,58,111,148,149,150,151,167,168] View
622237066236919807 862464066659538 40.893607 -72.47563 2026-05-01 17:39:11 [159,160] View
622236768511918079 862464066828984 40.746392 -73.108618 2026-05-01 17:39:11 [161,163] View
622236769056915455 862464066629291 40.792778 -73.04431 2026-05-01 17:39:11 [63,64,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,97,100,106,118,119,134,135] View
622237065702047743 862406070373218 40.867657 -72.547233 2026-05-01 17:39:11 [11,19] View
622237082207092735 862464066635207 40.821872 -72.804272 2026-05-01 17:39:11 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236769056751615 862406073596716 40.79261 -73.044913 2026-05-01 17:39:11 [63,64,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,97,100,106,118,119,134,135] View
622237082207092735 860813070455022 40.82182 -72.804892 2026-05-01 17:39:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 869267073035425 40.821818 -72.804597 2026-05-01 17:39:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082212925439 862406070414590 40.817938 -72.815145 2026-05-01 17:39:10 [14,15] View
622236769056751615 862464066688198 40.792623 -73.044795 2026-05-01 17:39:10 [63,64,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,97,100,106,118,119,134,135] View
622237082207092735 862464066856746 40.821312 -72.804627 2026-05-01 17:39:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 261 of 121984