Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066651998 40.821512 -72.804682 2026-04-20 05:32:06 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821432 -72.804292 2026-04-20 05:32:05 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.82144 -72.804253 2026-04-20 05:32:05 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 864080076675666 40.82101 -72.804935 2026-04-20 05:32:05 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970363879423 862406073601326 41.899117 -87.96938 2026-04-20 05:32:04 [196,217,252,253,353,354] View
622237082207092735 862464066756938 40.821492 -72.804652 2026-04-20 05:32:04 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188969640165375 862406070367798 41.888892 -87.987103 2026-04-20 05:32:04 [26,90,354,407] View
622237082207092735 862464066832226 40.82144 -72.804337 2026-04-20 05:32:03 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066688198 40.821488 -72.80444 2026-04-20 05:32:03 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406073594687 40.820923 -72.945853 2026-04-20 05:32:02 [164] View
622237082207092735 862464066668604 40.821687 -72.804708 2026-04-20 05:32:02 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821408 -72.804283 2026-04-20 05:32:02 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 869267073046471 40.820943 -72.94586 2026-04-20 05:32:01 [164] View
622188970358669311 862406073595528 41.888857 -87.987698 2026-04-20 05:32:01 [407] View
622237084081127423 862464066737623 40.820825 -72.945822 2026-04-20 05:32:01 [164] View
622237082207092735 862464066688610 40.821538 -72.804345 2026-04-20 05:32:01 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821662 -72.804637 2026-04-20 05:32:00 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081094655 862406076122536 40.82147 -72.94583 2026-04-20 05:32:00 [164] View
622237082207092735 869267073050853 40.821513 -72.804777 2026-04-20 05:31:59 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.821542 -72.804518 2026-04-20 05:31:59 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 24 of 30218