Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084080504831 862406070414954 40.821457 -72.945423 2026-04-30 22:36:46 [164] View
622237065702244351 862406073601284 40.868268 -72.548005 2026-04-30 22:36:46 [11,19] View
622237082207092735 862464066688610 40.821607 -72.804307 2026-04-30 22:36:46 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066688198 40.821653 -72.80463 2026-04-30 22:36:46 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821618 -72.804298 2026-04-30 22:36:45 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406070375270 41.888995 -87.987122 2026-04-30 22:36:45 [407,455] View
622237082207092735 862464066689766 40.821495 -72.804293 2026-04-30 22:36:45 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406073595361 41.88911 -87.987547 2026-04-30 22:36:44 [407,455] View
622237082207092735 869267073035425 40.821837 -72.80484 2026-04-30 22:36:44 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066877858 40.821882 -72.804447 2026-04-30 22:36:44 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.821477 -72.804547 2026-04-30 22:36:44 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 862406073601284 40.868268 -72.548005 2026-04-30 22:36:43 [11,19] View
622237082207092735 862464066668604 40.82162 -72.8045 2026-04-30 22:36:43 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 869267073050408 40.868327 -72.548332 2026-04-30 22:36:43 [11,19] View
622237082207092735 862406073595536 40.821822 -72.804828 2026-04-30 22:36:42 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406070375270 41.888995 -87.987122 2026-04-30 22:36:42 [407,455] View
622237084081094655 862406070741323 40.821355 -72.945735 2026-04-30 22:36:42 [164] View
622188970358669311 862406073595361 41.88911 -87.987547 2026-04-30 22:36:41 [407,455] View
622237082207092735 862464066661989 40.821502 -72.804058 2026-04-30 22:36:41 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406070367798 41.889065 -87.987135 2026-04-30 22:36:41 [407,455] View
Page 239 of 134383