Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622188970112352255 862406070375338 41.904007 -87.938023 2026-04-30 12:17:18 [300,302] View
622237082299498495 862464066737623 40.923395 -72.669632 2026-04-30 12:17:18 [44,45,114,115,137] View
622237082197327871 862406076122858 40.83973 -72.82613 2026-04-30 12:17:18 [135,140,141,142,143] View
622237082197327871 862406070373663 40.839877 -72.826152 2026-04-30 12:17:18 [135,140,141,142,143] View
622237082207092735 862464066705976 40.821813 -72.804207 2026-04-30 12:17:18 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237096626913279 864080076678215 40.825482 -72.855945 2026-04-30 12:17:18 [142] View
622237084597846015 862406070741919 40.8454 -72.841303 2026-04-30 12:17:18 [140,141] View
622188970125918207 862406070377920 41.892045 -87.925783 2026-04-30 12:17:18 [292,341,342] View
622237084081094655 862406070383316 40.821487 -72.945433 2026-04-30 12:17:18 [164] View
622236768842842111 862406073599371 40.786012 -72.952937 2026-04-30 12:17:18 [50,51,52,53,54,55,57,58,111,148,149,150,151,167,168] View
622188969537011711 862406070374885 41.856398 -87.98373 2026-04-30 12:17:18 [65,86,140,143,420,423] View
622236767224397823 862464066877270 40.89777 -73.130843 2026-04-30 12:17:18 [90,91,92,93,112,113] View
622237096598274047 862464066648184 40.829223 -72.841142 2026-04-30 12:17:17 [65,66,106,111] View
622237084081094655 862406076122536 40.821398 -72.945913 2026-04-30 12:17:17 [164] View
622237084597846015 862406070741919 40.845377 -72.841268 2026-04-30 12:17:17 [140,141] View
622237082206896127 862406070375452 40.82069 -72.804287 2026-04-30 12:17:17 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188969594159103 862406073595528 41.853697 -87.984973 2026-04-30 12:17:17 [140,143,185,329,332,334,340,347,351,420,423] View
622188969625681919 862406070375270 41.867012 -87.926907 2026-04-30 12:17:17 [234,239,297,299,385,447,451] View
622237096317321215 862406070378332 40.808405 -72.758173 2026-04-30 12:17:17 [146] View
622237082317389823 862464066706990 40.90846 -72.649343 2026-04-30 12:17:17 [127] View
Page 226 of 105189