Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066633137 40.821408 -72.804283 2026-04-20 02:23:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821538 -72.804345 2026-04-20 02:23:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821662 -72.804637 2026-04-20 02:23:50 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820702 -72.945012 2026-04-20 02:23:50 [164] View
622237082207092735 869267073035425 40.821815 -72.804577 2026-04-20 02:23:49 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.821542 -72.804518 2026-04-20 02:23:49 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406073594687 40.820923 -72.945853 2026-04-20 02:23:48 [164] View
622237082207092735 869267073050853 40.821513 -72.804777 2026-04-20 02:23:47 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066661989 40.821432 -72.804292 2026-04-20 02:23:47 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.82144 -72.804253 2026-04-20 02:23:47 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206896127 862406076121991 40.821183 -72.80439 2026-04-20 02:23:46 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066688198 40.821488 -72.80444 2026-04-20 02:23:46 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821687 -72.804708 2026-04-20 02:23:45 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066832226 40.821447 -72.804108 2026-04-20 02:23:45 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066756938 40.821492 -72.804652 2026-04-20 02:23:45 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406070741174 41.889023 -87.987778 2026-04-20 02:23:44 [407] View
622237082207092735 862464066633137 40.821408 -72.804283 2026-04-20 02:23:44 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066688610 40.821538 -72.804345 2026-04-20 02:23:44 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862406076123070 40.82183 -72.804383 2026-04-20 02:23:43 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821662 -72.804637 2026-04-20 02:23:43 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 22 of 28560