Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237084081127423 862406073596641 40.821115 -72.945685 2026-04-29 22:14:23 [164] View
622237084081094655 862406070741968 40.821402 -72.945707 2026-04-29 22:14:23 [164] View
622237082207092735 869267073035425 40.8219 -72.804635 2026-04-29 22:14:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406073598647 40.820835 -72.94568 2026-04-29 22:14:23 [164] View
622237082207092735 862464066661989 40.821498 -72.804468 2026-04-29 22:14:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082213122047 862406070414954 40.818725 -72.814962 2026-04-29 22:14:23 [14,15] View
622237084081127423 862406073600393 40.820977 -72.945387 2026-04-29 22:14:23 [164] View
622237082206961663 862406070373861 40.821107 -72.805193 2026-04-29 22:14:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406070375452 40.821085 -72.945728 2026-04-29 22:14:22 [164] View
622237084081127423 862464066737623 40.820827 -72.94591 2026-04-29 22:14:22 [164] View
622237082206896127 862464066689766 40.821142 -72.804378 2026-04-29 22:14:22 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406073595361 41.889125 -87.987537 2026-04-29 22:14:22 [407] View
622188970358669311 862406070375270 41.888933 -87.98707 2026-04-29 22:14:22 [407] View
622237094474383359 862406070373218 40.818782 -72.650097 2026-04-29 22:14:22 [35,36,37,39,40] View
622237082206961663 862406070373861 40.821107 -72.805193 2026-04-29 22:14:22 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082213122047 862406070414954 40.818498 -72.815057 2026-04-29 22:14:21 [14,15] View
622237065702244351 862406073598852 40.868357 -72.548107 2026-04-29 22:14:21 [11,19] View
622237084081127423 862464066877049 40.821127 -72.945835 2026-04-29 22:14:21 [164] View
622237082207092735 860813070474783 40.821725 -72.803983 2026-04-29 22:14:21 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.82156 -72.804432 2026-04-29 22:14:21 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 203 of 134321