Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066688610 40.821538 -72.804345 2026-04-18 21:42:46 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 862464066756938 40.821245 -72.804657 2026-04-18 21:42:46 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066633137 40.821408 -72.804283 2026-04-18 21:42:45 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821687 -72.804708 2026-04-18 21:42:45 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 869267073046471 40.820943 -72.94586 2026-04-18 21:42:45 [164] View
622237082207092735 860813070474783 40.821727 -72.803998 2026-04-18 21:42:44 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970363879423 862406073601326 41.899117 -87.96938 2026-04-18 21:42:44 [196,217,252,253,353,354] View
622237082207092735 862464066832226 40.821447 -72.804108 2026-04-18 21:42:44 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206961663 864080076675666 40.82101 -72.804935 2026-04-18 21:42:44 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862406076121959 40.821508 -72.80433 2026-04-18 21:42:42 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066681839 40.821542 -72.804518 2026-04-18 21:42:42 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821662 -72.804637 2026-04-18 21:42:42 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066688198 40.821488 -72.80444 2026-04-18 21:42:42 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066828703 40.82144 -72.804253 2026-04-18 21:42:41 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 869267073050408 40.86831 -72.548313 2026-04-18 21:42:41 [11,19] View
622237082206961663 862406070414590 40.821352 -72.80509 2026-04-18 21:42:40 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820702 -72.945012 2026-04-18 21:42:40 [164] View
622237082207092735 862464066661989 40.821432 -72.804292 2026-04-18 21:42:40 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081094655 862406076122536 40.82147 -72.94583 2026-04-18 21:42:40 [164] View
622237082207092735 862464066688610 40.821538 -72.804345 2026-04-18 21:42:39 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
Page 2 of 98756