Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237096356315135 862406070414590 40.800802 -72.79903 2026-04-29 19:09:46 [11] View
622237096357265407 862406070378373 40.80104 -72.79883 2026-04-29 19:09:46 [11] View
622188974284242943 862406070377920 41.933315 -87.974663 2026-04-29 19:09:46 [368,369] View
622237096356315135 862406070376492 40.80095 -72.799035 2026-04-29 19:09:46 [11] View
622237096627699711 862406070375189 40.829987 -72.854953 2026-04-29 19:09:46 [142] View
622237086286741503 862406070371642 40.96812 -72.625238 2026-04-29 19:09:46 [127,130] View
622237094474383359 862406073599470 40.818695 -72.65028 2026-04-29 19:09:46 [35,36,37,39,40] View
622237081893470207 862406070741885 40.826608 -72.723603 2026-04-29 19:09:46 [29,30] View
622237094473007103 862406070378415 40.818678 -72.653092 2026-04-29 19:09:46 [34,36,37,38] View
622237066106830847 862464066688628 40.82073 -72.604527 2026-04-29 19:09:46 [33,34] View
622237096317124607 862406070414897 40.803348 -72.764 2026-04-29 19:09:46 [146] View
622188970358669311 862406073595361 41.889752 -87.987582 2026-04-29 19:09:46 [407] View
622237084308078591 862464066659702 40.839587 -73.012703 2026-04-29 19:09:46 [88,89,90,91,92,93,94,110,112,113,150] View
622237096598863871 862406070373663 40.833285 -72.841405 2026-04-29 19:09:46 [140,141] View
622237094473007103 862406070378423 40.818655 -72.653023 2026-04-29 19:09:46 [34,36,37,38] View
622188970338189311 862406070375338 41.904793 -88.002613 2026-04-29 19:09:46 [136,145,324,332,345,352,355,356,377,418,421] View
622237082568261631 860813070455022 40.93871 -72.740792 2026-04-29 19:09:45 [12] View
622188974284242943 862406070377920 41.933337 -87.974702 2026-04-29 19:09:45 [368,369] View
622237094481887231 862406070378514 40.822173 -72.651078 2026-04-29 19:09:45 [102,103] View
622188970447044607 862406070375270 41.929782 -88.02135 2026-04-29 19:09:45 [216,217,252,353,354] View
Page 194 of 125108