Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066689766 40.821555 -72.804663 2026-04-29 15:20:01 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970402971647 862406070375338 41.93392 -88.001173 2026-04-29 15:20:01 [178,304,306] View
622236768842842111 862406073594687 40.786753 -72.953905 2026-04-29 15:20:01 [50,51,52,53,54,55,57,58,111,148,149,150,151,167,168] View
622237065702244351 862406070414749 40.868367 -72.548188 2026-04-29 15:20:01 [11,19] View
622237065702244351 862406073602548 40.867902 -72.547492 2026-04-29 15:20:01 [11,19] View
622237082206961663 862406070378332 40.82128 -72.804648 2026-04-29 15:20:01 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236768511918079 869267073050606 40.7459 -73.108548 2026-04-29 15:20:01 [161,163] View
622236768842842111 862464066877171 40.786518 -72.953603 2026-04-29 15:20:01 [50,51,52,53,54,55,57,58,111,148,149,150,151,167,168] View
622237065702244351 862406073598852 40.868388 -72.548162 2026-04-29 15:20:00 [11,19] View
622236768511918079 862406070414590 40.746533 -73.108677 2026-04-29 15:20:00 [161,163] View
622237096356118527 862406076123021 40.799597 -72.799308 2026-04-29 15:20:00 [11] View
622236768507822079 862406076122536 40.74606 -73.106255 2026-04-29 15:20:00 [161,163] View
622237082207092735 862406076121959 40.821517 -72.8045 2026-04-29 15:20:00 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188969640165375 862406070382813 41.888758 -87.987262 2026-04-29 15:20:00 [26,90,354,407] View
622236768843038719 862464066830485 40.787117 -72.953893 2026-04-29 15:20:00 [148] View
622236768511918079 862406073598928 40.746665 -73.108952 2026-04-29 15:20:00 [161,163] View
622236768507887615 862464066758058 40.746662 -73.107875 2026-04-29 15:20:00 [161,163] View
622236768511918079 869267073050606 40.74589 -73.108495 2026-04-29 15:20:00 [161,163] View
622237082207092735 864080076678215 40.821303 -72.804337 2026-04-29 15:19:59 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236768511918079 862406070414590 40.746523 -73.108678 2026-04-29 15:19:59 [161,163] View
Page 181 of 115831