Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237066386374655 869267073050853 40.885508 -72.434628 2026-04-29 12:54:00 [159,160] View
622237096578514943 862406073595536 40.782435 -72.855427 2026-04-29 12:54:00 [13] View
622237082448986111 862406073599496 40.843022 -72.646973 2026-04-29 12:54:00 [14,15,19,22,24,26,27,28,102,103,124,125,145] View
622237096317124607 862464066661963 40.80351 -72.763917 2026-04-29 12:54:00 [146] View
622237082207027199 862406073599504 40.821868 -72.8031 2026-04-29 12:54:00 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237082207092735 862406070378423 40.821957 -72.804687 2026-04-29 12:54:00 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066652582 40.821818 -72.804932 2026-04-29 12:54:00 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084308242431 862406070742313 40.837743 -73.009978 2026-04-29 12:54:00 [107] View
622237082207092735 862406070414822 40.822042 -72.804133 2026-04-29 12:54:00 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237081944096767 862406070398421 40.811632 -72.742583 2026-04-29 12:54:00 [146] View
622237082448986111 862464066689311 40.842365 -72.646938 2026-04-29 12:54:00 [14,15,19,22,24,26,27,28,102,103,124,125,145] View
622188969606217727 862406070382813 41.889972 -87.962635 2026-04-29 12:54:00 [95,250,312,430] View
622188970123788287 862406073595544 41.878227 -87.937582 2026-04-29 12:54:00 [39,42,99,102,234,239,275,279,297,299,434,437] View
622237082266140671 862406073603314 40.863327 -72.799527 2026-04-29 12:54:00 [143] View
622188970358669311 862406073595361 41.889228 -87.987498 2026-04-29 12:54:00 [407] View
622188970429841407 862406070414632 41.918685 -87.963837 2026-04-29 12:54:00 [366,367,372,373,427,430] View
622188970358669311 862406070375338 41.889017 -87.98775 2026-04-29 12:54:00 [407] View
622237082207092735 869267073035425 40.821825 -72.804408 2026-04-29 12:54:00 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970102554623 862406070377821 41.89471 -87.949368 2026-04-29 12:54:00 [433] View
622188970358669311 862406070374869 41.889123 -87.98764 2026-04-29 12:54:00 [407] View
Page 175 of 107380