Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082207092735 862464066633137 40.82139 -72.804218 2026-04-28 20:09:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206896127 869267073050853 40.820637 -72.804278 2026-04-28 20:09:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206896127 862406070377763 40.820878 -72.804598 2026-04-28 20:09:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406070382672 40.820522 -72.945313 2026-04-28 20:09:51 [164] View
622237084080504831 862406073596633 40.821465 -72.945432 2026-04-28 20:09:51 [164] View
622188969536618495 862406073599454 41.854663 -87.97767 2026-04-28 20:09:51 [340,420,423] View
622188970358669311 862406073595361 41.889237 -87.987492 2026-04-28 20:09:51 [407] View
622237081893470207 862406070383688 40.826577 -72.723632 2026-04-28 20:09:51 [29,30] View
622188970074013695 862406070377821 41.899223 -87.93493 2026-04-28 20:09:51 [233,237] View
622188969601400831 862406073598902 41.883457 -87.975722 2026-04-28 20:09:51 [265,269,379,418,421] View
622188969633939455 862406073601326 41.875138 -87.986963 2026-04-28 20:09:51 [345,352,365] View
622237082177601535 869267073046471 40.824268 -72.78624 2026-04-28 20:09:51 [14,15,145] View
622237084332228607 862406070378431 40.820933 -72.971928 2026-04-28 20:09:51 [415] View
622237082206961663 862464066651998 40.821572 -72.805045 2026-04-28 20:09:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081094655 862406070378498 40.821662 -72.945465 2026-04-28 20:09:51 [164] View
622188969633349631 862406073601276 41.871053 -87.993303 2026-04-28 20:09:51 [65,86] View
622237082207092735 862464066688198 40.821405 -72.804665 2026-04-28 20:09:51 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970409852927 862406070741174 41.930928 -88.003738 2026-04-28 20:09:51 [218] View
622237082258374655 862464066835955 40.85985 -72.803498 2026-04-28 20:09:51 [143] View
622188970123624447 862406073595544 41.88191 -87.939273 2026-04-28 20:09:51 [233,237,275,279,297,299,403,404] View
Page 139 of 97106