Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237094473072639 862406070378415 40.819332 -72.654832 2026-04-28 10:33:23 [34,36,37,38] View
622237084308242431 862406070378001 40.83769 -73.009935 2026-04-28 10:33:23 [107] View
622236768301907967 862406070373622 40.775693 -73.028968 2026-04-28 10:33:23 [167] View
622237084329869311 862406070413873 40.823917 -72.978972 2026-04-28 10:33:23 [164] View
622237066238230527 864080076677266 40.894023 -72.472377 2026-04-28 10:33:23 [159,160] View
622237065702244351 862406070374877 40.867958 -72.54806 2026-04-28 10:33:23 [11,19] View
622188969633677311 862406070414939 41.869318 -87.98827 2026-04-28 10:33:23 [325,332] View
622237082299269119 862464066679304 40.919643 -72.6633 2026-04-28 10:33:23 [108,109] View
622237082206896127 862464066828869 40.820307 -72.804292 2026-04-28 10:33:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970354737151 862406073595528 41.890445 -87.984138 2026-04-28 10:33:23 [325,424] View
622237083016396799 862464066681839 40.930495 -73.056883 2026-04-28 10:33:23 [57,149,167] View
622237082206961663 862464066661989 40.821292 -72.804768 2026-04-28 10:33:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206896127 862406073600955 40.820793 -72.804522 2026-04-28 10:33:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689527 40.821865 -72.804365 2026-04-28 10:33:23 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066648119 40.821018 -72.945928 2026-04-28 10:33:23 [164] View
622237082207027199 862406070383902 40.821647 -72.8034 2026-04-28 10:33:23 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237084333703167 862406073600559 40.827157 -72.992473 2026-04-28 10:33:23 [415] View
622237083017347071 862464066661963 40.934483 -73.054583 2026-04-28 10:33:22 [67,68,91,92,93,94,110,112,113] View
622237083016593407 862464066681839 40.930553 -73.056853 2026-04-28 10:33:22 [82,119] View
622188970358669311 862406070741174 41.88896 -87.987762 2026-04-28 10:33:22 [407] View
Page 131 of 67526