Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622237082206896127 862406076121991 40.821215 -72.8043 2026-04-27 22:36:11 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862406070382987 40.822007 -72.803585 2026-04-27 22:36:11 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820893 -72.945993 2026-04-27 22:36:11 [164] View
622237082207092735 862464066633137 40.821638 -72.804495 2026-04-27 22:36:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066668604 40.821562 -72.804308 2026-04-27 22:36:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970363879423 862406073601326 41.899087 -87.969348 2026-04-27 22:36:10 [196,217,252,353,354] View
622237082207092735 862406070382987 40.822007 -72.803585 2026-04-27 22:36:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082206896127 862406076121991 40.821215 -72.8043 2026-04-27 22:36:10 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862464066689766 40.821652 -72.804692 2026-04-27 22:36:09 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237065702244351 869267073050408 40.868347 -72.548345 2026-04-27 22:36:09 [11,19] View
622237082207092735 862464066688198 40.82148 -72.804517 2026-04-27 22:36:09 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207027199 862406070742289 40.821713 -72.803503 2026-04-27 22:36:09 [10,12,131,132,133,146,149] View
622237082207092735 869267073047990 40.82195 -72.803637 2026-04-27 22:36:09 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406070367798 41.888968 -87.987805 2026-04-27 22:36:09 [407] View
622237084081127423 869267073046471 40.820922 -72.945848 2026-04-27 22:36:09 [164] View
622237082207092735 862464066832226 40.821465 -72.804355 2026-04-27 22:36:08 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622188970358669311 862406070741174 41.88896 -87.987762 2026-04-27 22:36:08 [407] View
622237084081127423 862406073598647 40.820823 -72.945665 2026-04-27 22:36:08 [164] View
622237082207092735 862406070382987 40.822007 -72.803585 2026-04-27 22:36:08 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862464066737623 40.820893 -72.945993 2026-04-27 22:36:08 [164] View
Page 123 of 72156