Buses

# Device ID Latitude Longitude Timestamp Routings Index
622236767705235455 862464066696209 40.894137 -73.088842 2026-04-27 10:32:16 [90,91,92,93,112,113] View
622237082207092735 862464066633137 40.821595 -72.804287 2026-04-27 10:32:15 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862406076123047 40.821815 -72.804237 2026-04-27 10:32:15 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082207092735 862406076121959 40.821537 -72.804433 2026-04-27 10:32:15 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237082212237311 862406070373234 40.825097 -72.814432 2026-04-27 10:32:15 [140,141] View
622188970354737151 862406073595528 41.890378 -87.984097 2026-04-27 10:32:15 [325,424] View
622237082206961663 862406070378365 40.821495 -72.805233 2026-04-27 10:32:15 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237083257405439 862464066681839 40.944423 -73.08365 2026-04-27 10:32:15 [149,167] View
622237096356773887 862464066877858 40.800297 -72.802588 2026-04-27 10:32:15 [14,15,145] View
622236767778897919 862406073596500 40.906067 -73.0506 2026-04-27 10:32:15 [57,151] View
622237096598274047 862406070373663 40.829138 -72.840878 2026-04-27 10:32:15 [65,66,106,111] View
622237082206961663 869267073035425 40.821318 -72.805292 2026-04-27 10:32:15 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622236765750263807 862464066721932 40.739598 -73.36555 2026-04-27 10:32:15 [164] View
622236768300302335 862406070399007 40.763648 -73.02277 2026-04-27 10:32:15 [164] View
622237082300415999 862464066679304 40.92489 -72.660445 2026-04-27 10:32:15 [12] View
622237082206961663 862464066659850 40.820733 -72.80554 2026-04-27 10:32:15 [10,12,131,132,133,145,146,149] View
622237084081127423 862406073603413 40.820185 -72.945437 2026-04-27 10:32:15 [164] View
622236768798375935 862406070373622 40.776128 -73.029523 2026-04-27 10:32:15 [167] View
622237096562556927 862464066828703 40.799097 -72.870237 2026-04-27 10:32:15 [41,42,43,44,45,48,49,105,114,115,137] View
622237084081127423 862406073598480 40.820775 -72.94583 2026-04-27 10:32:15 [164] View
Page 114 of 36759